| Date | Titre | Element | 
      
        | 14/02/97 | GUERRE DES POLICES | NEG | 
      
        |  | SOUVENIR
          D EN France | INTERNEGATIF | 
      
        | 19/02/97 | D OU VIENS TU JOHNY | NEG IMAGE ET SON | 
      
        |  | DYONISOS
          NOIR | INTERPOSITIF | 
      
        | 02/04/97 | NAPOLEON II | NEG | 
      
        | 13/05/97 | KOENIGSMARK | NEG
          IMAGE ET SON NITRATE | 
      
        |  | LA DERNIERE CHANCE | CTC ET NEG SON NITRATE | 
      
        | 10/07/97 | MARI
          A PRIX FIXE | MARRON | 
      
        | 23/07/97 | LA RUPTURE | INTERPOSITIF | 
      
        |  | MICHEL
          STROGOFF | NEG | 
      
        | 28/07/97 | LA SEPTIEME PORTE | PIC NITRATE | 
      
        |  | EL
          ADULTERO | NEG | 
      
        |  | EVE QUE HACE ESTE HOMBRE EN TU
          CAMA | NEG | 
      
        | 09/09/97 | L
          AGUICHEUSE | INVERSIBLE | 
      
        | 15/09/97 | TYPHON SUR NAGASAKI | NEG | 
      
        | 17/09/97 | CASQUE
          D OR | CONTRETYPE | 
      
        |  | MISTER BEAN | INTER POLYESTER | 
      
        | 03/10/97 | ON
          A VOLE LA JOCONDE | NEG | 
      
        | 20/10/97 | GUENDALINA | MARRON ITALIEN | 
      
        | 21/10/97 | LES
          ADOLESCENTES | MARRON
          ITALIEN | 
      
        | 27/10/97 | LE SPECIALISTE | INTERPOSITIF | 
      
        | 27/10/97 | BETTER
          TOMORROW | INTERNEGATIF | 
      
        | 29/10/97 | MOULIN DES SUPLICES | INTERNEGATIF | 
      
        | 31/10/97 | SPARTACUS | INTERNEGATIF | 
      
        | 06/11/97 | LA VALSE DU GORILLE | CONTRETYPE | 
      
        | 14/11/97 | DE
          L AMOUR | MARRON | 
      
        | 18/11/97 | LA VOLEUSE | CONTRETYPE | 
      
        | 19/11/97 | LE
          SECRET DE ROSETTE LAMBERT | CEX
          NITRATE | 
      
        | 20/11/97 | VIVRE SA VIE | CONTRETYPE | 
      
        | 24/11/97 | A
          DOUBLE TOUR | INTERPOSITIF | 
      
        | 12/12/97 | LE BLANC ET LE NOIR | NEG NITRATE | 
      
        | 15/12/97 | GRAND
          JEU | NEG | 
      
        | 08/01/98 | CARRIERE D UNEFEMME DE  CHAMBRE | INVERSIBLE | 
      
        | 09/01/98 | MALDONNE | INTERPOSITIF | 
      
        | 03/02/98 | MOI UN NOIR | NEG IMAGE+NEG SON | 
      
        | 07/03/98 | PIXOTE
          LA LOI DU PLUS FAIBLE | INTERNEGATIF | 
      
        | 14/04/98 | C EST LA VIE PARISIENNE | NEG IMAGE+NEG SON | 
      
        | 20/04/98 | SAUVE
          QUI PEUT LA VIE | INTERPOSITIF | 
      
        | 27/04/98 | ARIZONA DREAM | INTERNEGATIF | 
      
        | 19/05/98 | SUZANA
          ET SES BRIGANTS | NEG
          IMAGE+NEG SON | 
      
        |  | DEFORMATION DU SOLEIL | CEX NITRATE | 
      
        | 29/05/98 | LA
          TOUR PRENDS GARDE | INTERNEGATIF | 
      
        | 03/06/98 | L AMANT DE MADAME VIDAL | NEG IMAGE+NEG SON NITRATE | 
      
        | 23/06/98 | L
          HOMME AUX CLES D OR | NEG | 
      
        | 29/06/98 | PAPA MAMAM MA FEMME ET MOI | MARRON | 
      
        | 10/07/98 | LE
          DOUBS | CONTRETYPE | 
      
        | 15/07/98 | BOB LE FLANBEUR | CONTRETYPE | 
      
        | 16/07/98 | LA
          VERITE SI JE MENS | INTERNEGATIF
          POLYESER | 
      
        | 24/07/98 | LA DOUCEUR DU VILLAGE | NEG IMAGE+NEG SON +INTERNEG | 
      
        | 04/05/98 | LA
          FILLE DU SOIR?? | NEG | 
      
        | 20/08/98 | FEMME AUX BOTTES ROUGE | INTERPOSITIF | 
      
        | 07/10/98 | CHERI
          BIBI | INTERNEGATIF | 
      
        | 19/10/98 | LE CIRQUE SOUS LE CHAPITEAU | CEX NITRATE | 
      
        | 19/10/98 | LA
          PRISIORAIRE | INTERPOSITIF | 
      
        | 30/10/98 | L ANIMAL | INTERPOSITIF | 
      
        | 04/11/98 | BONS
          BAISERS DE HONG KONG | INTERPOSITIF | 
      
        | 23/11/98 | ATOMICA | INTERNEGATIF | 
      
        | 30/11/98 | LA
          CHASSE AU LION A L ARC | NEG | 
      
        | 14/12/98 | LES RAISINS DE LA MORT | NEG | 
      
        | 16/12/98 | LE
          MASQUE DU DEMON | CONTRETYPE | 
      
        | 22/12/98 | AFTER GLOW | INTERNEGATIF | 
      
        | 01/02/99 | EROTISSIMO | INTERPOSITIF | 
      
        | 15/03/99 | SYNPHONIE FANTASTIQUE | CONTRETYPE | 
      
        | 29/03/99 | LA
          FILLE D UN SOLDAT NE PLEURE JAMAIS | CONTRETYPE | 
      
        | 06/04/99 | MARIANNE | NEG | 
      
        | 22/04/99 | MARTIN
          SOLDAT | NEG | 
      
        | 12/05/99 | FRIC FRAC | MARRON ET CONTRETYPE | 
      
        | 17/05/99 | LES
          VIERGES DE ROMA | INTERPOSITIF | 
      
        | 26/05/99 | LOLA | CONTRETYPE | 
      
        | 09/06/99 | LES
          ZOZOS | NEG | 
      
        | 18/06/99 | ROBBERY | NEG | 
      
        | 22/06/99 | LA
          CONTESSE DE MONTE CRISTO | CEX
          NITRATE | 
      
        | 09/07/99 | LE CLAN DES SECILIENS | INTERPOSITIF | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  | PLEIN
          SOLEIL | INTERPOSITIF | 
      
        |  | LES NUITS DE DRACULA | MARRON | 
      
        | 20/03/00 | JOURNAL
          D UNE FEMME DE CHAMBRE | NEG | 
      
        | 21/03/00 | TABARIN | NEG | 
      
        |  | LE
          FANTOME DE LA LIBERTE | NEG | 
      
        |  | LE FILLET | CONTRETYPE | 
      
        |  | LE
          JOUR ET L HEURE | CONTRETYPE | 
      
        |  | PARDEVANT NOTAIRE | INTER POLYESTER | 
      
        |  | SAINT
          CYR | NEG | 
      
        |  | LE MYSTERE DE LA CHAMBRE JAUNE | PIC+NEG SON | 
      
        |  | JULIETA | MARRON | 
      
        |  | LE PARFUN DE LA DAME EN NOIR | NEG NITRATE | 
      
        |  | TAMPON
          DU CAPISTON | PIC | 
      
        |  | MATCHE CONTRE LA MORT | NEG | 
      
        |  | JULIETA | PIC | 
      
        |  | THE DANCER | NEG | 
      
        |  | UN
          AMOUR DE POCHE | CONTRETYPE | 
      
        |  | ETES VOUS FIANCEE | NEG | 
      
        |  | ANGELIQUE
          ET LE SULTAN | INTERPOSITIF | 
      
        |  | MEMOIRE DE NOTRE TEMPS | NEG IMAGE+NEG SON | 
      
        |  | UN
          AMOUR DE POCHE | CONTRETYPE | 
      
        |  | PLEURE PAS GERMAINE | NEG | 
      
        | 09/06/00 | CARTOUCHE | INTERPOSITIF | 
      
        |  | STAVISKI | NEG | 
      
        |  | LES
          DESTINEES SENTIMENTAL | NEG | 
      
        | 21/06/00 | QUAI DES BRUMES | NEG NITRATE | 
      
        |  | MA
          FILLE | NEG | 
      
        |  | LA CONFUSION DES GENRES | NEG | 
      
        |  | DANCER
          IN THE DARK | INTER
          POLYESTER | 
      
        |  | TINTIN | NEG | 
      
        |  | LOCK
          UP | INTERPOSITIF | 
      
        |  | LE MYSTERE DE LA CHAMBRE JAUNE | NEG NITRATE | 
      
        |  | JE
          SERAI SEULE APRES MINUIT | NEG
          NITRATE | 
      
        |  | L AIGLON | CEX | 
      
        |  | LES
          PASSAGERS DE LA PLUIE | INTERPOSITIF | 
      
        |  | DIVA | INTERPOSITIF | 
      
        | 31/07/00 | TENDRE
          VOYOU | NEG | 
      
        |  | POUR L EXEMPLE | CONTRETYPE | 
      
        |  | TINTIN
          ETLE MYSTERE LA TOISON D OR | NEG | 
      
        |  | DOC MABUSE CONTRE LA SCOTLAND
          YARD | CONTRETYPE | 
      
        |  | LA
          MENACE | CONTRETYPEET
          NEG SON | 
      
        |  | LES DIABOLIQUES | COPIE | 
      
        |  | LES
          TRUANDS | NEG
          IMAGE+NEG SON | 
      
        |  | DR MABUSE | CONTRETYPEET NEG SON | 
      
        |  | ACTION
          IMMEDIATE | NEG | 
      
        |  | LES JEUX SONT FAIT | NEG NITRATE | 
      
        |  | LES
          MYSTERES DE PARIS | POSITIF
          SON V; ALL | 
      
        |  | LES JEUX SONT FAIT | NEG NITRATE | 
      
        |  | L
          ASSASSIN EST DANS L ARMOIRE | CONTRETYPE | 
      
        | 03/11/00 | LA BELLE DE CADIX | NEG | 
      
        |  | LES
          BONNES FEMMES | MARRON | 
      
        |  | MELODIE EN SOUS SOL | MARRON | 
      
        |  | CASQUE
          D OR | NEG | 
      
        |  | L ETUDIANTE | INTERPOSITIF | 
      
        |  | SURMENés | MARRON | 
      
        |  | CIRCONSTANCES ATENUANTES | NEG NITRATE | 
      
        |  | PEPE
          LE MOKO | NEG
          NITRATE | 
      
        |  | LOLA MONTES | INTERNEGATIF | 
      
        |  | LA
          BETE HUMAINE | NEG
          NITRATE | 
      
        |  | DADY NOSTALGIE | INTERPOSITIF | 
      
        |  | L
          ASSASSIN EST DANS L  ANNUAIRE | NEG | 
      
        |  | MR KLEIN | MASTER | 
      
        |  | LA
          GRANDE PASTORALE | CEX
          NITRATE | 
      
        |  | CRIME AU PARADIS | NEG | 
      
        |  | CLAQUAGE
          APRES ETIREMENT | NEG | 
      
        |  | L AIR DE PARIS | MARRON | 
      
        |  | MEMOIRE
          DU ROCK | NEG | 
      
        |  | LA SIXIEMME FACE DU PENTAGONE | NEG | 
      
        |  | PAUL
          GAUGIN | CONTRETYPE | 
      
        |  | LE BONHEUR | MARRON | 
      
        |  | LA
          PART DE L ENFANT | CEX
          NITRATE | 
      
        |  | A PROPOS DE NICE | CEX NITRATE | 
      
        |  | OUI
          MAIS | NEG | 
      
        |  | JUGE ET ASSASSIN | INTERPOSITIF | 
      
        |  | LA
          LUNE DANS LE CANIVEAU | NEG | 
      
        |  | ARIZONA DREAM | INTERPOSITIF | 
      
        |  | NOUS
          IRONS A PARIS | CONTRETYPE | 
      
        |  | UNE FEMME FIDELE | INTERNEGATIF | 
      
        |  | LE
          PACTE DES LOUPS | INTERNEGATIF | 
      
        | 18/05/01 | LA VACHE ET LE PRISONIER | NEG | 
      
        |  | ALI
          BABA | NEG | 
      
        |  | LES VIOLENTS | MARRON | 
      
        |  | LE
          TESTAMENT D ORPHEE | NEG | 
      
        | 19/06/01 | TROIS HOMMES ET UN COUFFIN | NEG | 
      
        |  | CHANGE
          MOI MA VIE | INTERNEGATIF | 
      
        |  | AMOUR D ENFANCE | NEG | 
      
        |  | WEIGHT
          OF WATER | INTERNEGATIF | 
      
        |  | CLEO DE 5 A 7 | INTERNEGATIF | 
      
        |  | LE
          ROI ET LE OISEAU | NEG | 
      
        |  | JEUX INTERDITS | CONTRETYPE NEG SON | 
      
        |  | LES
          PRODUCTEURS | NEG | 
      
        |  | QUE LA FETE COMMENCE | NEG | 
      
        |  | LA
          VIOLETERA | NEG | 
      
        |  | TOUCHE OF LOVE | NEG | 
      
        |  | DECAMERON
          INTERDIT | INTERNEGATIF | 
      
        | 01/10/01 | LE GOUT DE LA VIOLENCE | CONTRETYPE | 
      
        |  | L
          ARMEES DES OMBRES | NEG | 
      
        |  | MA FEMME S APPELE MAURICE | NEG | 
      
        |  | LE
          REMORQUER DE MICKEY | NEG | 
      
        |  | LE PEUPLE MIGRATEUR | NEG | 
      
        |  | LES
          SAISISEURS | NEG | 
      
        |  | LA PEAU DE L OURS | NEG SON | 
      
        | 28/11/01 | L
          AUBERGE ROUGE | NEG
          NITRATE | 
      
        |  | L HEURE DE VERITE | NEG | 
      
        | 24/01/01 | RENDEZ
          VOUS DE JUILLET | NEG
          NITRATE | 
      
        | 05/02/02 | OSCAR | NEG SON | 
      
        |  | COPLAN | MARRON | 
      
        |  | LA REPENTIE | NEG | 
      
        |  | FLIC
          STORY | NEG | 
      
        |  | SWING | INTERNEGATIF | 
      
        |  | SALAM
          ALAIKOUM | NEG | 
      
        |  | DARLING | MARRON | 
      
        |  | LE
          GRAND CHEF | NEG | 
      
        |  | CARNAGES | MASTER | 
      
        |  | LE
          PARIA | NEG | 
      
        |  | LES EAUX TROUBLES | NEG NITRATE | 
      
        | 07/06/02 | LES
          BRONZES | NEG | 
      
        |  | LA SALAMANDRE | INTERNEGATIF | 
      
        |  | CE
          JOLIE MONDE | NEG | 
      
        |  | LES AVENTURES D ARSENE LUPIN | NEG SON | 
      
        |  | C
          EST LE BOUQUET | NEG | 
      
        |  | LE FILS DE CAROLINE | NEG SON | 
      
        |  | ALL
          OR NOTHING | INTERNEGATIF | 
      
        |  | LE TEMPS D UN RETOUR | NEG | 
      
        |  | MIRTIN
          ROUMAGNAC | NEG
          NITRATE | 
      
        |  | MANON | NEG NITRATE | 
      
        |  | LA
          RONDE | INTERNEGATIF | 
      
        |  | LA REINE MARGOT | NEG IMAGE+NEG SON | 
      
        | 27/11/02 | LA
          BATAILLE D ALGER | CONTRETYPE | 
      
        | 07/01/03 | MARIE ET LE LOUP | NEG | 
      
        |  | NI
          POUR NI CONTRE | NEG | 
      
        |  | FANFAN LA TULIPE | NEG | 
      
        |  | QUI
          A TOUE BANBI | NEG | 
      
        |  | L INTRUS | RUSH | 
      
        |  | GARDIENS
          DE BOUFFLES | RUSH | 
      
        |  | 3 PETITES FILLES | RUSH | 
      
        | 21/10/05 | QUAI
          DE GRENELLE | PIC
          NITRATE | 
      
        | 27/02/06 | L ETRANGE MADAME X | NEG NITRATE | 
      
        | 02/06/06 | LES
          HEROINES DU MAL | NEG
          IMAGE+NEG SON | 
      
        | 02/06/06 | L AFFAIRE DU COURRIER DE LYON | CONTRETYPE | 
      
        | 19/06/06 | OBSESSION | NEG | 
      
        |  | L IMPOSSIBLE MR PIPELET | NEG | 
      
        | 23/01/07 | NAGANA | NEG
          IMAGE+NEG SON | 
      
        | 26/03/07 | LES AVENTURES DE TILL L ESPIEGLE | NEG | 
      
        |  | AVANT
          L OUBLIE | NEG | 
      
        | 24/04/07 | RAMUNTCHO | NEG | 
      
        | 26/04/07 | INFIDELITE | INVERSIBLE | 
      
        |  | INFIDELITE | NEG | 
      
        | 14/05/07 | LIZA | NEG | 
      
        | 19/06/07 | LE ROI PANDORE | NEG NITRATE | 
      
        | 25/07/07 | JULLIETTA | NEG
          NITRATE | 
      
        |  | LE FORCENE | NEG | 
      
        | 05/11/07 | PLEIN
          SUD | NEG | 
      
        | 12/11/07 | TRESOR DE CANTENAC | NEG NITRATE | 
      
        | 21/11/07 | JE
          L AI ETE TROIS FOIS | NEG | 
      
        | 21/11/07 | QUADRILLE | NEG | 
      
        | 28/11/07 | AUX
          DEUX COLOMBES | NEG
          NITRATE | 
      
        |  | LES PERLES DE LA COURONNE | PIC NITRATE | 
      
        | 17/12/07 | JULES
          ET JIM | NEG | 
      
        | 28/12/07 | ELLE | NEG | 
      
        | 24/01/08 | MY
          DINNER WITH ANDRE | NEG | 
      
        | 08/10/08 | LES OISEAUX DU CIEL | INTERPOSITIF | 
      
        | 01/12/08 | VIVRE
          SA VIE | NEG | 
      
        | 13/02/09 | LE ROUGE ET LE NOIR | NEG | 
      
        | 02/03/09 | NOSFERATU
          FAN | INTERNEGATIF | 
      
        | 06/03/09 | NOSFERATU | INTERNEGATIF | 
      
        | 14/05/09 | L
          ASSASSIN HABITE AU 21 | MARRON | 
      
        | 16/03/09 | LE PLAISIR | NEG NITRATE | 
      
        | 19/05/09 | LE
          MIRROIR 0 2 FACES | NEG | 
      
        | 15/05/09 | MARIE OCTOBRE | NEG | 
      
        | 29/05/09 | LES
          GOUACHES DE SANDY | NEG | 
      
        | 02/06/09 | BONJOUR TOUBIB | NEG | 
      
        | 08/06/09 | LA
          MARIE EST TROP BELLE | MARRON | 
      
        | 08/06/09 | MOBILI CALDER | NEG | 
      
        | 26/06/09 | VIVE
          LES VACANCES | NEG | 
      
        | 28/05/09 | BALADE POUR UN VOYOU | MARRON | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        | 02/07/09 | LA BOUM II | NEG | 
      
        | 09/07/09 | SILENCE
          DE LA MER | NEG
          NITRATE | 
      
        | 20/07/09 | LES ARRIVISTE | NEG | 
      
        | 25/06/09 | LA
          BOUM | NEG | 
      
        |  | LES FEMMES S'EN BALANCENT | NEG | 
      
        | 01/09/09 | VOUS
          N AUREZPAS L ALSACE ET LA LORAINE | NEG | 
      
        | 01/09/09 | VOUS N AUREZPAS L ALSACE ET LA
          LORAINE | INTERPOSITIF | 
      
        | 04/09/09 | LA
          FEMME D AVIATEUR | INVERSIBLE | 
      
        | 10/09/09 | SYLVIE ET LE FANTOME | NEG NITRATE | 
      
        |  |  |  | 
      
        | 13/10/09 | HISTOIRES EXTRAORDINAIRES | NEG | 
      
        | 15/10/09 | LES
          BARONS | NEG | 
      
        | 05/11/09 | VIVRE SA VIE | NEG | 
      
        | 03/11/09 | LES
          BIJOUTIERS DU CLAIR DE LUNE | NEG | 
      
        | 17/11/09 | R A S | NEG | 
      
        | 24/11/09 | L
          ARME  A GAUCHE | NEG | 
      
        | 26/11/09 | UN MERVEILLEUX PARFUN D OSEILLE | INTERPOSITIF | 
      
        | 27/11/09 | PULL
          OVER ROUGE | INTERPOSITIF | 
      
        | 11/06/09 | L ASSASSIN HABITE AU 21 | NEG NITRATE | 
      
        | 15/07/09 | LA
          MAIN DU DIABLE | NEG
          NITRATE | 
      
        | 03/12/09 | L AMANT DE LADY CHATERLEY | CONTRETYPE + NEG SON | 
      
        | 07/12/09 | LION
          S LOVE | NEG | 
      
        | 16/12/09 | THE SAN FRANCISCO STORY | NEG | 
      
        | 21/12/09 | CHAQUE
          JOUR A SON SECRET | MARRON | 
      
        | 22/01/10 | SERIE NOIR | NEG | 
      
        |  | LES
          DURS à CUIRE | NEG | 
      
        | 10/03/10 | LA REGLE DU JEU | COPIE POUR REMPLACER LE NEG | 
      
        | 12/03/10 | TREIZE
          à TABLE | NEG | 
      
        | 08/04/10 | LE DESORDRE   VER ITALIENNE | MARRON | 
      
        | 13/04/10 | MAUVAIS
          COUP | NEG | 
      
        | 29/04/10 | FORT DU FOU | NEG | 
      
        | 16/04/10 | COUSIN
          COUSINES | NEG | 
      
        | 25/05/10 | LA BEAUTE D HYPOLITE | MARRON | 
      
        | 15/06/10 | LA
          CHANCE D ETRE UNE FEMME | CEX
          BOB 6 ET 9 | 
      
        | 15/06/10 | 125
          RUE MONTMARTRE 1ERE VERIFICATION DU TRAITEMENT ELEMENT TRAITE à PLUS DE 15
          ANS | NEG | 
      
        | 12/03/10 | TREIZE
          à TABLE | NEG | 
      
        | 11/05/10 | LES TROIS ETC DU COLONEL | NEG | 
      
        | 29/06/10 | LES
          ARIVISTES | MARRON | 
      
        | 22/07/10 | LE GIGOLO | NEG | 
      
        | 09/09/10 | MEMOIRE
          D UN FLIC | NEG | 
      
        | 14/06/10 | MEME
          SI J'ETAIT UN ESPION | MARRON | 
      
        |  |  |  | 
      
        | 05/07/10 | LES
          DURS à CUIRE   2EME  CONFIRMATION  DU TRAITEMENT DE CONSERVATION SUR
          ELEMENT TAITE à PLUS DE 15 ANS | MARRON | 
      
        | 02/07/10 | LE
          COMPTE DE MONTE CRISTO | NEG | 
      
        |  | LES CHEMAIN DE LA MEMOIRE | NEG | 
      
        | 15/07/10 | LE
          RETOUR DU GRAND BLOND | NEG | 
      
        | 07/07/10 | GRAND BLOND AVEC CHAUSSURE NOIR | NEG | 
      
        | 24/08/10 | BOULVARD
          DU RHUM | NEG | 
      
        | 03/09/10 | SŒURS BRONTE | NEG | 
      
        | 15/09/10 | LA
          RAVISSANTE | NEG | 
      
        | 17/10/10 | LUMIERE D ETE | NEG NITRATE | 
      
        | 21/10/10 | SUIVEZ
          MOI JEUNE HOMME | NEG | 
      
        | 21/10/10 | LE FARCEUR | NEG | 
      
        | 28/10/10 | TOI
          LE VENIN | NEG | 
      
        |  |  |  | 
      
        | 09/11/1O | LA
          PEAU ET LES OS | NEG | 
      
        | 13/12/10 | BEL AGE | NEG | 
      
        | 25/01/11 | MONTPARNASSE
          19 | NEG | 
      
        | 18/01/11 | LA VALSE DU GORILLE | NEG | 
      
        | 04/02/11 | FUTURES
          VEDETTES | NEG | 
      
        | 28/02/11 | LA FEMME ET LE PANTIN | NEG | 
      
        | 04/03/11 | SEPT
          PECHES CAPITAUX 3 EME CONFIRMATION DU TRAITEMENT ELEMENT TRAITE à PLUS DE 15
          ANS | CONTRETYPE | 
      
        | 07/03/11 | PAPA MAMAN LA BONNE ET MOI | NEG | 
      
        | 25/03/11 | PAPA
          MAMAM MA FEMME ET MOI | NEG | 
      
        | 04/05/11 | ANTOINE ANTOINETTE | NEG NITRATE | 
      
        | 22/11/11 | puits
          aux trois vérites | NEG | 
      
        | 23/11/11 | comme un pot de fraises | NEG | 
      
        | 20/12/11 | Advanced
          blue Gardenia | CONTRETYPE | 
      
        | 30/03/12 | Histoire de rire | NEG NITRATE | 
      
        | 02/04/12 | Petit
          poucet | INTERNEG | 
      
        | 05/04/12 | Pamela | NEG NITRATE | 
      
        | 05/04/12 | HO | NEG | 
      
        | 12/06/12 | SYLVIE ET LE FANTOME | NEG NITRATE | 
      
        | 14/06/12 | ROCAMBOLE | NEG
          NITRATE | 
      
        |  |  |  |